La JLD-F02 ARM Android Board cuenta con el procesador ARM CORTEX-A17 de cuatro núcleos de nueva generación RK de Rockchip3288 y el procesador gráfico (GPU) ARM Mali-T764,integración del motor de vídeo HD y tecnología de seguridad avanzadaCon CPU ARM CORTEX-A17 de cuatro núcleos que alcanza una frecuencia máxima de 1.8GHz y GPU Mali-T764 de alto rendimiento que admite tecnología de compresión de memoria TE, ASTC, AFBC,Esta placa es compatible con las principales aplicaciones de interfaz de usuario 3D y juegos.
La JLD-F02 ARM Android Board es una opción ideal para sistemas de torniquetes de reconocimiento facial debido a sus poderosas capacidades de procesamiento, soporte de pantalla de alta resolución, opciones de conectividad robustas,y diseño duradero.
Su tamaño compacto, gestión eficiente de la energía y amplio rango de temperatura de funcionamiento lo convierten en una solución confiable y versátil para aplicaciones interiores y exteriores.Con sus características avanzadas y flexibilidad, la placa base JLD-F02 RK3288 garantiza un rendimiento óptimo en los sistemas modernos de control de acceso.
| - No, no es así. | Interfaz | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | El HDMI | Salida HDMI |
| 2 | Opción OTG | Seleccione la salida OTG |
| 3 | El valor de las emisiones de CO2 | Batería RTC |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | Interfaz IR de la cámara MIPI |
| 5 | El número de unidad de control | Salida del LVDS |
| 6 | MIPI_CAMERA | Entrada de la cámara MIPI |
| 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Producción de EDP |
| 8 | MIPI_LCD | MIPI salida LCD |
| 9 | Salida del indicador LED | Salida del indicador LED |
| 10 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Mostrar fuente de alimentación y control de luz de fondo Interfaz brillante de luz de fondo |
| 11 | Producción de SPK | Salida del altavoz |
| 12 a 15 | HOST de USB | Puerto USB HOST2.0 |
| 16 | I2C | Interfaz I2C |
| 17 | Interfaz de Wiegand/RS485 | Interfaz de Wiegand/RS485 |
| 18 | El sistema de transmisión de datos se utilizará en el caso de los sistemas de transmisión de datos. | USB HOST2.0 y puerto OTG |
| 19 | RJ45 | Red cableada de 1000 MHz |
| 20 | Salida del relé | Salida del relé |
| 21 | UART | Puerto de serie TTL |
| 22 | En el caso de las entidades de crédito: | Entrada de energía de corriente continua |
| 23 | Se aplicará el método siguiente: | Interfaz del indicador ADC/IR/LED |
| 24 | TP1 | Panel táctil capacitivo |
| 25 | El GPIO | Interfaz GPIO 1×6 |
| 26 | MIC_IN | Entrada del micrófono |
| 29 | UART | Puerto de serie TTL |
| 27,28,30,31 | UART | Puerto de serie TTL/RS232 |
| 32 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Selección de la potencia del EDP |
| 33 | El valor de las emisiones de CO2 | Selección de la potencia LVDS |
| 34 | PWR/ADC/RST | Clave de encendido/clave ADC/clave de reinicio |
| 35 | RST_KEY | La tecla de restablecimiento |
| 36 | Cuota de mercado de los productos | Puerto IO del MCU |
| 37 | El código de código es: | Clave del ADC |
| 38 | La llave de manipulación | La llave de manipulación |
| 39 | WIFI/BT | Puerto de antena WIFI/BT 2.4G 5G |
| 40 | Término de la tarjeta | Enchufe de tarjetas TF |
| 41 | TP2 | Interfaz FPC TP |
Nuestra placa base tiene una amplia gama de escenarios de aplicación dependiendo de los requisitos del cliente.
R: Sí, damos la bienvenida a los pedidos de muestras para probar y comprobar la calidad con su equipo.
R: La muestra necesita 3-5 días, el tiempo de producción en masa necesita 1-2 semanas para la cantidad de pedido más de
R: Bajo MOQ, 1pc para el control de muestras está disponible
R: Por lo general, enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, tarda 3-5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación. En segundo lugar, citamos según sus requisitos o nuestras sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y deposita para el pedido formal..En cuarto lugar, organizamos la producción.
R: Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirmen el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra.
R: Sí, ofrecemos 1-3 años de garantía para nuestros productos.
Si tiene alguna pregunta, por favor déjenos un mensaje.
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas