| - No, no es así. | Interfaz | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | El HDMI | Salida HDMI |
| 2 | Opción OTG | Seleccione la salida OTG |
| 3 | El valor de las emisiones de CO2 | Batería RTC |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | Interfaz IR de la cámara MIPI |
| 5 | El número de unidad de control | Salida del LVDS |
| 6 | MIPI_CAMERA | Entrada de la cámara MIPI |
| 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Producción de EDP |
| 8 | MIPI_LCD | MIPI salida LCD |
| 9 | Salida del indicador LED | Salida del indicador LED |
| 10 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Muestra de alimentación y control de la luz de fondo |
| 11 | Producción de SPK | Salida del altavoz |
| 12 a 15 | HOST de USB | Puertos USB HOST 2.0 |
| 16 | I2C | Interfaz I2C |
| 17 | Interfaz de Wiegand/RS485 | Interfaz de Wiegand/RS485 |
| 18 | El sistema de transmisión de datos se utilizará en el caso de los sistemas de transmisión de datos. | Puerto HOST 2.0 y OTG |
| 19 | RJ45 | Red cableada de 1000 MHz |
| 20 | Salida del relé | Salida del relé |
| 21 | UART | Puerto de serie TTL |
| 22 | En el caso de las entidades de crédito: | Entrada de energía de corriente continua |
| 23 | Se aplicará el método siguiente: | Interfaz del indicador ADC/IR/LED |
| 24 | TP1 | Panel táctil capacitivo |
| 25 | El GPIO | Interfaz GPIO 1*6 |
| 26 | MIC_IN | Entrada del micrófono |
| 29 | UART | Puerto de serie TTL |
| 27,28,30,31 | UART | Puerto de serie TTL/RS232 |
| 32 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Selección de la potencia del EDP |
| 33 | El valor de las emisiones de CO2 | Selección de la potencia LVDS |
| 34 | PWR/ADC/RST | Clave de encendido/clave ADC/clave de reinicio |
| 35 | RST_KEY | La tecla de restablecimiento |
| 36 | Cuota de mercado de los productos | Puerto IO del MCU |
| 37 | El código de código es: | Clave del ADC |
| 38 | La llave de manipulación | La llave de manipulación |
| 39 | WIFI/BT | Puerto de antena WIFI/BT 2.4G 5G |
| 40 | Término de la tarjeta | Enchufe de tarjetas TF |
| 41 | TP2 | Interfaz FPC TP |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas