| Interfaz | Descripción |
|---|---|
| HDMI | Salida HDMI |
| Opción OTG | Elegir salida OTG |
| RTC_BATERÍA | Batería RTC |
| MIPI_CÁMARA_IR | Interfaz IR de la cámara MIPI |
| LVDS_SALIDA | Salida LVDS |
| MIPI_CÁMARA | Entrada de la cámara MIPI |
| EDP_SALIDA | Salida EDP |
| MIPI_LCD | Salida LCD MIPI |
| Salida del indicador LED | Salida del indicador LED |
| BL_LCD | Fuente de alimentación y control de retroiluminación de la pantalla |
| Salida SPK | Salida de altavoz |
| USB HOST (12-15) | Puertos USB HOST 2.0 |
| I2C | Interfaz I2C |
| Wiegand/RS485 | Interfaz Wiegand/RS485 |
| USB HOST/USB OTG | Puerto USB HOST 2.0 y OTG |
| RJ45 | Red cableada de 1000MHz |
| Salida de relé | Salida de relé |
| UART | Puerto serie TTL |
| DC_IN | Entrada de alimentación CC |
| ADC/IR/LED | Interfaz de indicador ADC/IR/LED |
| TP1 | Panel táctil capacitivo |
| GPIO | Interfaz GPIO 1*6 |
| MIC_IN | Entrada de micrófono |
| UART (27-31) | Puerto serie TTL/RS232 |
| EDP_VCC | Selección de alimentación EDP |
| LVDS_VCC | Selección de alimentación LVDS |
| PWR/ADC/RST | Tecla de encendido/tecla ADC/tecla de reinicio |
| RST_KEY | Tecla de reinicio |
| MCU_IO | Puerto IO MCU |
| ADC_KEY | Tecla ADC |
| Tecla de manipulación | Tecla de manipulación |
| WIFI/BT | Puerto de antena WIFI/BT (2.4G/5G) |
| TF_TARJETA | Zócalo de tarjeta TF |
| TP2 | Interfaz FPC TP |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas